| Выпуск | Название | |
| Том 16, № 4 (2014) | ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫМ СЕРДЦЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. О. Шевченко, Т. А. Халилулин, Б. Л. Миронков, Р. Ш. Саитгареев, В. М. Захаревич, А. Я. Кормер, И. И. Муминов, С. В. Готье | ||
| "... ), показатель ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием – в 3 раза (р = 0,02 ..." | ||
| Том 20, № 1 (2018) | ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Симоненко, А. В. Березина, П. А. Федотов, Ю. В. Сазонова, Т. М. Первунина, Т. А. Лелявина, М. Ю. Ситникова, Г. В. Николаев, М. Л. Гордеев, М. А. Карпенко | ||
| "... трансплантации сердца (ТС) и выявить факторы, влияющие на динамику этих показателей. Материалы и методы ..." | ||
| Том 27, № 1 (2025) | Интегральная оценка качества жизни реципиентов трансплантированного сердца: опыт НМИЦ ТИО имени академика В.И. Шумакова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. И. Муминов, А. А. Юсова, Н. Н. Колоскова, А. О. Шевченко, Р. Ю. Бангаров, М. С. Нестерова | ||
| "... наблюдения реципиентов трансплантированного сердца, позволяющим существенно улучшить показатели ..." | ||
| Том 21, № 2 (2019) | Трансплантация сердца как радикальный метод восстановления качества жизни у пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Готье, В. М. Захаревич, Т. А. Халилулин, А. О. Шевченко, В. Н. Попцов, Р. Л. Ахмадзай, А. М. Гольц, А. Р. Закирьянов, Н. Н. Колоскова, Н. Ю. Захаревич, Е. А. Никитина, О. А. Поздняков, К. С. Кирьяков | ||
| "... сердца существенно возрастают ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (р = 0,02 ..." | ||
| Том 25, № 4 (2023) | Изменения показателей эластичности стенки общей сонной артерии у реципиентов солидных органов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. О. Шевченко, И. Ю. Тюняева, М. М. Лысенко, Н. Н. Колоскова, Д. А. Сайдулаев, С. И. Зубенко, Е. А. Вакурова, С О. Шарапченко | ||
| "... распространения пульсовой волны в аорте. У реципиентов сердца показатель эластичности стенки общей сонной артерии ..." | ||
| Том 15, № 4 (2013) | ПРЕДИКТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСУЩЕСТВУЮЩИХ АУТОАНТИТЕЛ ПРОТИВ HLA У РЕЦИПИЕНТОВ СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. П. Шевченко, Т. А. Халилулин, Г. А. Олефиренко, Р. М. Курабекова, Н. В. Апанасенко, А. О. Шевченко, Б. Л. Миронков, И. М. Ильинский, А. Г. Куприянова, А. Я. Кормер | ||
| "... у реципиентов, ожидающих трансплантацию сердца, с развитием антителообусловленного отторжения (AMR) и болезни ..." | ||
| Том 18, № 4 (2016) | ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА У РЕЦИПИЕНТОВ 60 ЛЕТ И СТАРШЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Попцов, Е. А. Спирина, С. Г. Ухренков, С. Ю. Устин, Э. З. Алиев, С. А. Масютин, В. Ю. Воронков, Н. С. Чибисов, Д. М. Бондаренко, Н. З. Мебония, Н. П. Можейко, А. О. Шевченко | ||
| "... трансплантации сердца (ТС) [Abecassis M., Bridges N.D. et al., 2012]. Цель исследования: анализ собственного ..." | ||
| Том 22, № 1 (2020) | Уровень экспрессии микроРНК в ранние и отдаленные сроки после трансплантации у реципиентов сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Великий, О. Е. Гичкун, С. О. Шарапченко, О. П. Шевченко, А. О. Шевченко | ||
| "... сердца в ранние и отдаленные сроки после трансплантации и определить связь с острым отторжением ..." | ||
| Том 22, № 4 (2020) | Диагностическое значение микроРНК-101 и микроРНК-27 при остром отторжении трансплантированного сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Великий, О. Е. Гичкун, С. О. Шарапченко, Н. П. Можейко, Р. М. Курабекова, О. П. Шевченко | ||
| "... -27 в отношении острого отторжения трансплантата у реципиентов сердца. Материалы и методы. В исследование ..." | ||
| Том 22, № 3 (2020) | Связь уровня экспрессии микроРНК в плазме крови реципиентов сердца с концентрацией биомаркеров посттрансплантационных осложнений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Великий, О. Е. Гичкун, А. А. Улыбышева, С. О. Шарапченко, А. В. Марченко, О. П. Шевченко, А. О. Шевченко | ||
| "... посттрансплантационных осложнений у реципиентов сердца. Материалы и методы. В исследование включены 72 реципиента сердца ..." | ||
| Том 18, № 4 (2016) | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА PDGF-BB И ST2 ПРИ ОТТОРЖЕНИИ ТРАНСПЛАНТИРОВАННОГО СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. П. Шевченко, А. А. Улыбышева, А. В. Аксенова, Н. П. Можейко, Е. А. Стаханова, В. В. Донцов, Е. А. Никитина, А. О. Шевченко | ||
| "... с отторжением (p = 0,02). У реципиентов сердца с уровнем PDGF-BB выше медианы (2473,7 пг/мл) риск отторжения был ..." | ||
| Том 27, № 1 (2025) | Влияние лучевой терапии органов средостения на 30-дневную летальность | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Н. Соркомов, С. И. Бабенко, Д. А. Титов, А. С. Сачков, М. И. Терехов, Р. А. Серов, Р. М. Муратов | ||
| "... в 5,099 раза, а увеличение показателя шкалы EuroSCORE II на каждую единицу увеличивает риск госпитальной ..." | ||
| Том 23, № 2 (2021) | Взаимосвязь уровня инсулиноподобного фактора роста 1 с дозой такролимуса у детей – реципиентов печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. М. Курабекова, О. М. Цирульникова, О. Е. Гичкун, Г. А. Олефиренко, И. Е. Пашкова, А. А. Бельченков, О. П. Шевченко | ||
| "... иммуносупрессией, необходимы объективные показатели, отражающие состояние иммунной системы и ассоциированные ..." | ||
| Том 25, № 2 (2023) | Прогностическая значимость гормона роста при трансплантации печени детям раннего возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. М. Курабекова, О. В. Силина, О. М. Цирульникова, И. Е. Пашкова, О. Е. Гичкун, Г. А. Олефиренко, С. Ю. Олешкевич, А. Р. Монахов, О. П. Шевченко | ||
| "... , чем у не переживших (p = 0,02); диагностически значимый пороговый уровень ГР составил ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

































