| Выпуск | Название | |
| Том 25, № 1 (2023) | Гемодинамическая оценка устройства генерации пульсирующего потока в системах обхода левого желудочка сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Бучнев, А. П. Кулешов, О. Ю. Есипова, А. А. Дробышев, Н. В. Грудинин | ||
| "... Цель работы: исследование эффективности устройства генерации пульсирующего потока крови при работе ..." | ||
| Том 18, № 3 (2016) | ДЛИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КРОВООБРАЩЕНИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Готье, Г. П. Иткин, А. О. Шевченко, Т. А. Халилулин, В. А. Козлов | ||
| "... of an auxiliary pump on a regular basis (destination therapy, DT). ..." | ||
| Том 23, № 4 (2021) | Оценка эффективности новой системы генерации пульсирующего потока в роторных насосах вспомогательного кровообращения. Исследование на математической модели | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. П. Иткин, А. И. Сырбу, А. П. Кулешов, А. С. Бучнев, А. А. Дробышев | ||
| "... Цель работы: на математической модели исследовать влияние устройства генерации пульсирующего ..." | ||
| Том 14, № 2 (2012) | ОСОБЕННОСТИ ДЛИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ НАСОСОВ НЕПРЕРЫВНОГО ПОТОКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. П. Иткин, Е. Г. Шохина, С. Ю. Шемакин, В. Н. Попцов, Д. В. Шумаков, С. В. Готье | ||
| "... кровообращения с помощью имплантируемых насосов непрерывного и пульсирующего потока. Особое внимание уделено ..." | ||
| Том 21, № 3 (2019) | Гемодинамическая оценка нового метода генерации пульсирующего потока в системах сердечно-легочного обхода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Бучнев, А. П. Кулешов, А. А. Дробышев, Г. П. Иткин | ||
| "... Предложен новый метод генерации пульсирующего потока с использованием насосов непульсирующего ..." | ||
| Том 16, № 3 (2014) | МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КРОВООБРАЩЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. П. Иткин | ||
| Том 19, № 3 (2017) | Механическая поддержка кровообращения в лечении детей с терминальной сердечной недостаточностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Готье, Г. П. Иткин, О. Ю. Дмитриева, В. А. Козлов | ||
| "... and left ventricular bypass by means of the extracorporeal centrifugal pumps. Nevertheless, using ..." | ||
| Том 23, № 3 (2021) | Формирование монослоя эндотелиальных клеток на поверхности сосудистого протеза малого диаметра в условиях потока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Ханова, Е. А. Великанова, В. Г. Матвеева, Е. О. Кривкина, Т. В. Глушкова, В. В. Севостьянова, А. Г. Кутихин, Л. В. Антонова | ||
| "... сосудистые каркасы культивировали в установке пульсирующего потока с итоговым напряжением сдвига 2,85 дин ..." | ||
| Том 13, № 4 (2011) | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСЕВЫХ НАСОСОВ КРОВИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. П. Иткин, Е. Г. Конышева, С. Ю. Шемакин, К. Н. Дозоров, В. Л. Кудинов, И. В. Быков, С. В. Селищев | ||
| "... осевые насосы в этих условиях работают в пульсирующем режиме. При этом наклон расходно- напорной ..." | ||
| Том 13, № 3 (2011) | ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. П. Иткин, С. Б. Трухманов, С. Ю. Шемакин, В. Н. Попцов, Д. В. Шумаков, С. В. Готье | ||
| "... of the myocardium («reverse remodeling»). An important step in restoring the myocardium to explantation pump ..." | ||
| Том 27, № 4 (2025) | Развитие гибридных моделирующих комплексов с учетом результатов математического моделирования и оптимизации систем вспомогательного кровообращения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Сырбу, А. О. Шевченко, Н. B. Грудинин, А. С. Бучнев | ||
| "... недостаточности (СН). В состав стенда включены насос вспомогательного кровообращения и генератор пульсирующего ..." | ||
| Том 16, № 4 (2014) | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Быков, Г. П. Иткин | ||
| "... -pulsatile pump. Materials and methods. The main part of the research is author’s algorithm to estimate ..." | ||
| Том 15, № 3 (2013) | ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСОСОВ НЕПРЕРЫВНОГО ПОТОКА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Быков, Г. П. Иткин | ||
| "... , а также математических законов, описывающих динамику Ньютоновской жидкости в замкнутом пульсирующем ..." | ||
| Том 12, № 3 (2010) | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИМПЛАНТИРУЕМОГО РОТОРНОГО НАСОСА И ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА НА ИМИТАТОРЕ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Г. Конышева, Г. П. Иткин, К. Н. Дозоров, В. Л. Кудинов, Д. В. Шумаков | ||
| "... пульсирующим, что положительно влияет на динамику сердечного выброса. ..." | ||
| Том 21, № 1 (2019) | Оценка биоэнергетики сокращения миокарда в условиях механической поддержки кровообращения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. П. Иткин, А. С. Бучнев, А. П. Кулешов, А. И. Сырбу | ||
| "... потока. Рассмотреть принципиальное преимущество насосов непульсирующего потока с генерацией пульсирующего ..." | ||
| Том 27, № 2 (2025) | Длительная механическая поддержка кровообращения: исторический путь, современные достижения и перспективы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Ю. Бангаров, Т. А. Халилулин, В. М. Захаревич, Ш. Р. Галеев, Г. В. Набиев | ||
| "... данных и технологических разработок в области ДМПК. Рассмотрены три поколения устройств: пульсирующие ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

































